安徽省排污单位自行监测方案
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发(2013]81号)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范玻璃工业-平板玻璃》(HJ856-2017)等规定和标准要求,【乐动体育(中国)官方网站,LEDONG SPORTS】对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,结合环境管理要求和本企业实际,特制定以下自行监测方案。
编制时间:2023年07月19日
目录:
1.排污单位基本情况;
2.自行监测方案编制依据;
3.监测方案情况:监测方案内容、监测方法及仪器信息、监测点位示意图、方案变更情况;
4.自行监测质量保证与质量控制、手工监测质量控制、自动监测质量控制;
5.相关材料。
1.排污单位基本情况
1.企业名称 | 乐动体育(中国)官方网站,LEDONG SPORTS | |
2.法定代表人 | 章余华 | |
3.组织机构代码 | ||
4.社会信用代码 | 913411267998031372 | |
5.排污许可证编码及管理级别 | 913411267998031372001P | |
6.排污许可证发证时间 | 2017-12-27 | |
7.是否重点排污单位 | ☑是 □否 | |
8.企业详细地址 | 安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园 | |
9.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 117°40′35″/32°55′0.08″ | |
10.联系方式 | 联 系 人: 万官儒 电话号码:0550-2226628 手机号码: 15056545392 传真号码: / | |
11.所属行业(可以多项) | 行业名称:平板玻璃制造 行业代码:C3041 | |
12.建成投产时间 | 2007年3月 | |
13.所在流域 | 流域名称: 淮河 流域代码:EA | |
14.生产经营和管理的主要内容、产品及规模 | 安徽凤阳玻璃有限公司位于安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园(硅工业园),创立于2007年3月,注册资金13069万元,是按照现代化管理模式组建的,以生产浮法玻璃为主的民营企业,年销售额约6.5亿元,年税收上缴5000余万元,2021年11月2日公司进行了股改,更名为乐动体育(中国)官方网站,LEDONG SPORTS。公司现有职工421人,其中环保管理人员23人,行业类别为浮法玻璃行业。目前我公司已建设一条600t/d超厚优质浮法玻璃生产线(安徽省环境保护局 环评函【2007】277号)和一条700t/d超白浮法玻璃生产线(安徽省环境保护厅 环评函【2009】296号),分别于2008年4月、2010年6月点火投产 | |
15.生产周期 | 365天 | |
16.自行监测开展方式 | ☑自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 □仅手工监测 | |
17.自动监测运维方式 | 自运维 | □是☑否 |
委托第三方运营机构名称 | 无锡大禹科技有限公司 | |
18.手工监测方式 | 自承担 | ☑是□否 |
自承担的监测内容 | 废水、废气 | |
委托监(检)测机构名称及联系方式 | 安徽珍晟环保节能检测有限公司 | |
委托监测的内容 | 颗粒物、厂界噪声、氯化氢、氟化物、林格曼黑度、汞及其化合物,镉及其化合物,铬及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,镍及其化合物,锌及其化合物、石油类、动植物油、BDO5、非甲烷总经、氨、COD、氨氮 | |
19.污染物产生情况 | ||
废水 | 石油类、动植物油、BDO5、非甲烷总经、COD、氨氮 | |
废气 | 颗粒物、氯化氢、氟化物、林格曼黑度、汞及其化合物,镉及其化合物,铬及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,镍及其化合物,锌及其化合物 | |
固废 | 脱硫石膏 | |
20.污染处理设施建设、运行情况 | ||
废水处理设施 | 本项目主要产生的废水为生活污水及路面冲洗废水,经隔油池、化粪池预处理后,进入污水处理站,采用的工艺为物理化学工艺,经过分离、浮选、过滤等排入园区污水管网 | |
废气处理设施 | 主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化合物、其他特征类污染物(各类重金属、氯化氢、氟化氢、林格曼黑度),废气经高温电除尘器及低温布袋除尘器除去烟气中颗粒物,经过选择性催化还原法(SCR)除去烟气中氮氧化合物,经过石灰石/石灰-石膏法(R-SDA)脱去烟气中二氧化硫 | |
噪声处理设施 | 通过控制声源、阻拦声波传播和加强个人防护三个方面进行控制 | |
固废处理设施 | 建有固废临时储存场所,粉状脱硫石膏通过封闭罐装车、块状石膏通过收集装袋后运输外售至厂家,厂家再回收利用 | |
21.污染物排放方式及排放去向 | ||
窑炉废气经过SCR脱硝+石灰石/石灰-石膏法(R-SDA)+电袋复合除尘后,通过90米高的烟囱排入大气,生活污水及地面冲洗水经过污水处理设施后排放园区官网。 |
2.自行监测方案编制依据
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发(2013]81号)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范玻璃工业-平板玻璃》(HJ856-2017)等规定和标准要求,乐动体育(中国)官方网站,LEDONG SPORTS对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,结合环境管理要求和本企业实际,特制定以下自行监测方案。
3.监测方案情况:
1.污染物排放监测:
1.本单位共有废气监测点17个(有组织14个,无组织3个),废水监测点2个(其中2个为外排口),噪声监测点5个。监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。
表3-1 排污单位污染物排放监测内容一览表 | ||||||||||
污染源 | 序号 | 排放设备 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 样品个数 | |
类型 | 及编号[1] | |||||||||
废气[2] | 有组织 | 1 | 1#烟囱 | DA009 | 颗粒物 | 平板玻璃工业大气污染排放物标准GB26453-2011 | 50mg/m³ | 在线 | 实时 | 连续采样 |
二氧化硫 | 400mg/m³ | 在线 | 实时 | 连续采样 | ||||||
氮氧化物 | 700mg/立方米 | 在线 | 实时 | 连续采样 | ||||||
氯化氢 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
氟化物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
林格曼黑度 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
汞及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
镉及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
铬及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
砷及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
镍及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
锌及其化合物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
2 | 2#烟囱 | DA008 | 颗粒物 | 平板玻璃工业大气污染排放物标准GB26453-2011 | 50mg/m³ | 在线 | 实时 | 连续采样 | ||
二氧化硫 | 400mg/m³ | 在线 | 实时 | 连续采样 | ||||||
氮氧化物 | 700mg/立方米 | 在线 | 实时 | 连续采样 | ||||||
氯化氢 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
氟化物 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
林格曼黑度 | / | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||||||
有组织 | 3 | 除尘器 | DA001 | 颗粒物 | 平板玻璃工业大气污染排放物标准GB26453-2011 | 30mg/m³ | 手工 | 次/年 | 非连续采样、至少3个 | |
DA002 | ||||||||||
DA003 | ||||||||||
DA004 | ||||||||||
DA005 | ||||||||||
DA006 | ||||||||||
DA007 | ||||||||||
DA010 | ||||||||||
DA011 | ||||||||||
DA012 | ||||||||||
DA013 | ||||||||||
DA014 | ||||||||||
无组织 | 1 | 氨罐区周边 | 氨 | 恶臭污染物排放标准GB14544-93 | 1.5mg/m³ | 手工 | 次/半年 | 非连续采样、至少3个 | ||
2 | 厂界 | 颗粒物 | 平板玻璃工业大气污染排放物标准GB26453-2011 | 1mg/m³ | ||||||
3 | 储油罐周边 | 非甲烷总经 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | 4mg/m³ | ||||||
废水 | 1 | 废水排放口 | COD | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 100mg/L | 手工 | 次/季度 | 瞬时采样、至少3个 | ||
氨氮 | 30mg/L | |||||||||
PH | 6月9日 | |||||||||
BOD5 | 300mg/L | |||||||||
石油类 | 20mg/L | |||||||||
总锌 | 5mg/L | |||||||||
氟化物 | / | |||||||||
硫化物 | 200mg/L | |||||||||
悬浮物 | 250mg/L | |||||||||
动植物油 | 100mg/L | |||||||||
2 | 雨水排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 250mg/L | 手工 | 排放期间监测 | 瞬时采样、至少3个 | |||
氨氮 | 30mg/L | |||||||||
COD | 100mg/L | |||||||||
石油类 | 20mg/L | |||||||||
噪声 | 1 | 厂界东 | 工厂企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼60;夜50 | 手工 | 次/半年 | / | ||
2 | 厂界南 | |||||||||
3 | 厂界西 | |||||||||
4 | 厂界北 | |||||||||
5 | 敏感点 | |||||||||
注1:以生态环境部门编号为准,如生态环境部门未编号,以企业自行编号为准。 | ||||||||||
注2:固定污染源烟气排放手工监测时需记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积等监测参数;无组织废气排放手工监测时需记录风向、风速、气压;上、下风向布点同步监测。 |
2.周边环境质量影响监测
1.无地表水、地下水、土壤等环境监测。
3.关键工艺参数监测
1.无关键工艺参数监测。
4.污染治理设施效果监测
1.无污染治理设施监测。
5.监测方法及仪器信息
1.已安装自动在线监测设备并采用该数据作为自行监测数据的排污单位,见表3-3。
表3-3 自动监测设备一览表 | |||||||||
序号 | 监测 | 监测点位(安装位置) | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测设备名称、型号 | 设备 | 是否联网 | 是否验收 | 运营机构 |
类别 | 厂家 | ||||||||
1 | 有组织废气 | 烟气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 《固定污染源烟气排放连续监测技 | 烟气排放连续监测系统 | 聚光 | 是 | 是 | 无锡大禹科技有限公司 |
术规范(试行)》(HJT75-2017)、《固定污染源烟气排放连续监 | |||||||||
测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJT76-2017) | |||||||||
2 | 废水 | 废水排口 | COD | 部《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3 -N | SIA-3000 | 聚光 | 是 | 是 | 无锡大禹科技有限公司 |
等)安装技术规范(HJ353-2019)》、《水污染源在线监测系统(CODcr 、 | |||||||||
NH3 -N 等)验收技术规范》(HJ354-2019)》和《水污染源在线监测系 | |||||||||
统(CODcr 、NH3 -N 等)运行技术规范(HJ355-2019)》 |
2.委托监(检)测机构开展手工监测的排污单位,见表3-4。
3-4 手工监测方法及使用仪器一览表 | |||||||||
序号 | 类别 | 监测项目 | 采样方法表 | 仪器设备名称 | 样品保 | 监测分析方法 | 方法 | 仪器设备名称 | |
及依据 | 及型号(采样) | 存方法 | 及依据 | 检出限 | 和型号(分析) | ||||
1 | 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 1.0mg/m³ | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型 |
二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017 | 3mg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物测定定电位电解法HJ693-2014 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 固定污染源废气氮氧化物测定定电位电解法HJ693-2014 | 3mg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016 | 0.2mg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
氟化物 | 固定污染源废气氯化氢的测定离子色谱法HJ/T 398-2007 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 固定污染源废气氯化氢的测定离子色谱法HJ/T 398-2007 | 0.08mg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 烟气黑读仪,型号:JC-LK | / | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | / | 烟气黑读仪,型号:JC-LK | |||
汞及其化合物 | 空气和废气监测分析方法原子荧光分光光度法(第四版增补版国家环保总局2003年) | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 空气和废气监测分析方法原子荧光分光光度法(第四版增补版国家环保总局2003年) | 0.003μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
镉及其化合物 | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ 777-2015 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ | 0.8μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||
铬及其化合物 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 2μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||||
砷及其化合物 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 3μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||||
镍及其化合物 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 3μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||||
锌及其化合物 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪,型号:崂应3012H-D型。智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | 0-4℃保存 | 3μg/m³ | 智能双路烟气采样器,型号:崂应3072型 | |||||
无组织 | 非甲烷总烃 | 环境空气总径、甲烷和非甲烷总径的测定直接进样-气象色谱法 HJ604-2017 | 充电便携采气桶(ZJL-B10S) | 常温保存 | 环境空气总径、甲烷和非甲烷总径的测定直接进样-气象色谱法 HJ604-2017 | 0.07mg/m³ | 气相色谱仪 | ||
厂界颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法及修改单GB/T 15432-1995 | 环境空气综合采样器,型号:崂应2050型 | 0-4℃保存 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法及修改单GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m³ | 崂应2050型 | |||
氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 环境空气综合采样器,型号:崂应2050型 | 0-4℃保存 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01mg/m³ | 崂应2050型 | |||
2 | 废水 | COD | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 4mg/L | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |
氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025mg/L | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
PH | 水质pH值的测定电极法 HJ1147-2020 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质pH值的测定电极法 HJ1147-2020 | / | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
BOD5 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5mg/L | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
石油类 | 水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 0.06mg/L | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 | / | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
动植物油 | 水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 水质采样器石油类专用水质采样器 | 0-4℃保存 | 水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 0.06mg/L | 水质采样器石油类专用水质采样器 | |||
3 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 多功能声级计,型号:AWA6228+ 声级校准器,型号:AWA6021A+ 手持气象站,型号:IWS-P100 | / | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | / | 多功能声级计,型号:AWA6228+ 声级校准器,型号:AWA6021A+ 手持气象站,型号:IWS-P100 |
1.无。
4.自行监测质量保证与质量控制
我公司自行监测项目均委托安徽珍晟环保节能检测有限公司开展自行监测。
2.质量保证和质量控制
1.1 监测人员要求:
凡承担现场采样、实验室分析等工作的监测人员,应具备相应的技术能力,持证上岗。
1.2 监测仪器管理:
1.2.1 凡属于需强制检定的计量器具,应按计量法规定,定期送法定计量检定机构检定,检定合格后方可使用。
1.2.2 国家强制检定之外的计量器具,可送至有资质的计量机构进行校准,或自行校准、比对,合格后方可使用。
1.2.3 计量器具在日常使用过程中,应按照相关技术要求定期校验、核查和维护。
1.3 采样质量保证与质量控制
1.3.1 基本要求:
1.3.1.1 每次采样前,应对采样系统的气密性进行检查,符合要求方可采样。
1.3.1.2 空白样品数量应按照项目监测方法标准规定执行;如方法标准中无规定,每个项目在同一批次内至少采集1个空白样品。
1.3.1.3 平行样的采集及要求按照各项目监测方法标准执行。
1.3.1.4 多点采样时,各采样点采样须同步进行,采样时间和采样频率均应相同。
1.3.1.5 采样前后的流量偏差应在规定范围内。
1.3.1.6 推荐优先使用恒流且具有累计采样体积功能的采样仪器。
1.3.1.7 每月至少清洗1次采样管路,每月至少对仪器进行1次流量检查校准,其误差应在规定范围内。长时间进行连续采样时,至少每周对采样系统进行1次流量检查校准。及时更换仪器防尘滤膜和干燥剂,一般干燥器硅胶有 1/2 变色则需更换。
1.3.1.8 采样结束后,检查仪器状态是否完好,清理仪器和附件,并填写仪器使用记录。清点样品数量,核对无误后,将样品及时送交实验室分析。
1.3.1.9 遇到对监测影响较大的雨雪天气及风速大于8m/s的天气条件时,不宜进行手工采样监测。
1.3.3 其他要求:
其他质量保证和质量控制要求按照各污染物监测方法标准执行。
1.4 实验室及现场分析质量控制
原则上优先选择实验室分析。若分析过程确需在现场完成的监测项目,则需具备现场分析测试条件,分析过程质量控制按照HJ630 和污染物监测方法标准相关要求执行。
3.自动检测质量控制
1.与安徽珍晟环保节能检测有限公司签订的合同及安徽珍晟环保节能检测有限公司的检测资质证书。
2.与无锡大禹科技有限公司签订的运维合同及无锡大禹科技有限公司运维资质证书。